
Conjunto PM10-PM2.5-TSP-LV
PM10-PM2.5-TSP-LV-ASS
$8000.00$7800.00
Parte 1 | Entrada PM10 - 272x247x571 mmaluminio con acabado anodizado transparente |
Parte 2 | PM2.5 Cyclone - 165x157x65mm, aluminio con acabado anodizado transparente |
Parte 3 | Gabinete - carcasa del gabinete - 53x31x36cm, patas - 82x82x106cm, aluminio con acabado de pintura en polvo |
Parte 4 | Portafiltros - para filtro de 47 mm usado, 100x80x135 cm, aluminio con acabado anodizado transparente |
Parte 5 | Tubo de conexión - diámetro 38.5 x 306 mmaluminio con acabado anodizado transparente |
Parte 6 | Caja de bomba y control - 200x122x126mm, rango de flujo: 3-30L/min, cumple con el estándar EPA FRM, manteniendo un flujo constante de 16.7L/M durante 24 horas. Pantalla LCD, control táctil, muestra la temperatura y registra más de 100 conjuntos de datos, con la opción de exportar el registro en cualquier momento. |
Parte 7 | Adaptador TSP - dia69x79mm, aluminio con acabado anodizado transparente |
Parte 8 | Filtro de 47 mm, papel de filtro de fibra de vidrio ultrafina, 100 unidades por caja |
Medida de ASS | 820X720X2040milímetros |
Aplicación | Muestreador de aire de bajo volumen PM2.5 PM10 TSP para uso en exteriores, monitoreo de la calidad del aire. |
Estándar | Siguiendo el método FRM de la EPA |
Peso | norte oeste24,0 kilos |
Empaque | Caja de cartón resistente, 105x50x60 cm |
Garantía | 3 años |
